Na LEADERSOR acreditamos que o desenvolvimento rural sustentável se constrói em conjunto. Contamos com o apoio e colaboração de parceiros estratégicos que partilham a nossa visão e ajudam a transformar ideias em ações concretas. Cada parceria representa um compromisso com o território, a inovação e a qualidade de vida das comunidades locais.
Sócios Parceiros
| 1 | Acorpsor-Associação de Criadores de Ovinos da Região de Ponte de Sor |
| 2 | Aflosor- Associação dos Produtores Agro-Florestais da Região de Ponte de Sor |
| 3 | Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL |
| 4 | Montes Alentejanos – Associação de Turismo Integrado |
| 5 | Município de Gavião |
| 6 | Município de Alter do Chão |
| 7 | Município de Mora |
| 8 | Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia |
| 9 | João Maria Salgado de Goes |
| 10 | Fernando Maria Pereira Valadares Couceiro |
| 11 | José Guilherme Salgado de Goes |
| 12 | Manuel Maria Salgado de Goes |
| 13 | Francisco Garcia de Almeida Garrett |
| 14 | Pedro Manuel de Sousa Gomes Camões e Vasconcelos |
| 15 | Rui Adegas Lobo Varela |
| 16 | Soc. Agrícola Herdade do Gamoal, Lda. |
| 17 | ACIPS – Associação Comercial e Industrial de Ponte de Sor |
| 18 | Município de Ponte de Sor |
| 19 | Município de Fronteira |
| 20 | Município de Avis |
| 21 | Associação Nova Cultura |
| 22 | Anta de Cima – Sociedade Agrícola Unipessoal, Lda. |
| 23 | Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão |
| 24 | Empresa Industrial de Pimentão, Lda. |
| 25 | João Luís Martins Sousa Jordão |
| 26 | Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Sor |
| 27 | Incopil – Industria e Comércio Pimentão, S.A. |
Parceiros PDR20 e PEPAC
| 28 | NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre |
| 29 | CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central |
| 30 | AREANATejo – Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo |
| 31 | IPP – Instituto Politécnico de Portalegre |
| 32 | CIMAA |
| 33 | TURISMO DO ALENTEJO, ERT. |
| 34 | COMPANHIA DAS LEZÍRIAS, SA |
Parceiros PEPAC
| 35 | AutoSelsor Lda |
| 36 | Carnalentejana – Agrupamento de Produtores de Bovinos de Raça Alentejana S.A |
| 37 | Agrupamento de Produtores Florestais do Norte Alentejano |
| 38 | Natur-Al-Carnes S.A. |
| 39 | CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite Alentejano |
| 40 | Cooperativa Agricola de Ervedal e Figueira e Barros CRL |
| 41 | Associação Nacional de Criadores do Porco Alentejano |
| 42 | Vozes do Montado |
| 43 | BEMicro Energy |
| 44 | Prezado e Pereira – Sociedade Agrícola Lda. |
| 45 | CAPSOR – Cooperativa Agrícola Do Concelho De Ponte De Sôr Crl |
| 46 | Associação dos Produtores Agrícolas de Precisão |
| 47 | CARNES ALTER LDA. |
| 48 | MOIRICES LDA. |
| 49 | AMORIM FLORESTAL, S.A. |
| 50 | FUNDAÇÃO ABREU CALLADO |
| 51 | ADERAVIS |
| 52 | TRIBUTALFAZEMA |